关于2019年度初级职称评审通过人员的公示
经邹城市2019年工程技术评审会评审,我单位56名申报初级职称人员通过评审,为进一步广泛征求意见,接受监督,现将评审通过人员(明细附后)予以公示。公示期间,如有异议,可以实名向集团人力资源部、集团审计监察部反映。
公示期限:2019年12月2日—2019年12月7日
联 系 人:高广华(宏河控股集团审计监察部)
孙珊珊(宏河控股集团人力资源部)
联系电话:6760982(宏河控股集团审计监察部)
6760868(宏河控股集团人力资源部)
附:2019年度初级职称评审通过人员明细表
二〇一九年十二月二日
永利集团304com2019年度初级评审通过人员明细表
|
|||||||||||
2019 年12月 2日
|
|||||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 第一学历及毕业时间、专业 | 最高学历及毕业时间、专业 | 现从事专业及年限 | 现专业技术职称、评审时间 | 拟评审资格 | 备注 | 身份证号 |
1 | 红旗煤矿 | 刘静 | 女 | 1986.06 | 中专2006.07幼儿教育 | 专科2016.7机电一体化技术 | 矿山机电 3年 | 技术员 | 中级工 | 370829198606071724 | |
2 | 红旗煤矿 | 张立 | 男 | 1989.05 | 2008.06 机电一体化 | 专科 2017.07 矿井通风与安全 | 通风与安全 5年 | 技术员 | 中级工 | 370883198905165534 | |
3 | 红旗煤矿 | 陈希 | 男 | 1991.03 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 矿山机电 6年 | 技术员 | 中级工 | 370828199103205610 | |
4 | 红旗煤矿 | 刘琳琳 | 女 | 1989.11 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 矿山机电 6年 | 技术员 | 中级工 | 370883198911200949 | |
5 | 红旗煤矿 | 李念 | 女 | 1991.08 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 矿山机电 6年 | 技术员 | 初级工 | 370406199108120069 | |
6 | 红旗煤矿 | 刘芳 | 女 | 1989.02 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电 | 矿山机电 6年 | 技术员 | 中级工 | 370883198902030722 | |
7 | 红旗煤矿 | 张威 | 男 | 1986.06 | 山东煤炭技师学院 2012.07 矿山机电 | 山东煤炭技师学院 2012.07 矿山机电 | 矿山机电 7年 | 技术员 | 中级工 | 370829198606190037 | |
8 | 红旗煤矿 | 王富亭 | 男 | 1994.12 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 机电维修 6年 | 技术员 | 中级工 | 370883199412165872 | |
9 | 红旗煤矿 | 赵宇 | 男 | 1995.07 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 机电维修 7年 | 技术员 | 中级工 | 152128199507170912 | |
10 | 红旗煤矿 | 杜忠龙 | 男 | 1993.11 | 邹城市技工学校 2011.07 电气自动化设备安装与维修 | 邹城市技工学校 2011.07 电气自动化设备安装与维修 | 机电维修 6年 | 技术员 | 中级工 | 370883199311200931 | |
11 | 红旗煤矿 | 相岩 | 男 | 1985.07 | 山东省煤炭高级技工学校 2003.07 机电维修 | 山东省煤炭高级技工学校 2003.07 机电维修 | 机电维修 6年 | 技术员 | 中级工 | 370883198507172317 | |
12 | 红旗煤矿 | 鲍何亮 | 男 | 1985.07 | 山东省济宁市高级技工学校 2001.07 焊接 | 山东省济宁市高级技工学校 2001.07 焊接 | 矿山机电 16年 | 技术员 | 中级工 | 370883198507205553 | |
13 | 红旗煤矿 | 侯锐 | 女 | 1991.02 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 山东煤炭技师学院 2013.06 矿山机电维修 | 机电维修 6年 | 技术员 | 初级工 | 370883199102237420 | |
14 | 红旗煤矿 | 黄芳 | 女 | 1981.11 | 山东煤炭技工学校 2000.06 矿井维修电工 | 山东煤炭技工学校 2000.06 矿井维修电工 | 矿山机电维修 7年 | 技术员 | 中级工 | 371311198111013282 | |
15 | 红旗煤矿 | 王刚 | 男 | 1981.02 | 邹城市高级职业技术学校 2003.07 机电一体化 | 邹城市高级职业技术学校 2003.07 机电一体化 | 矿山机电维修 5年 | 技术员 | 初级工 | 370825198102081632 | |
16 | 红旗煤矿 | 徐辉 | 男 | 1993.02 | 山东煤炭技师学院 2012.07 综合机械化采煤 | 山东煤炭技师学院 2012.07 综合机械化采煤 | 矿山开采 8年 | 技术员 | 中级工 | 370883199302161918 | |
17 | 红旗煤矿 | 方亚辉 | 男 | 1994.09 | 山东肥矿技师学院 2014.07 综采综掘 | 山东肥矿技师学院 2014.07 综采综掘 | 矿山开采 5年 | 技术员 | 中级工 | 370829199409066234 | |
18 | 红旗煤矿 | 田祥文 | 男 | 1988.07 | 山东煤炭技师学院 2015.03 采煤 | 山东煤炭技师学院 2015.03 采煤 | 矿山开采 4年 | 技术员 | 中级工 | 370883198807067236 | |
19 | 红旗煤矿 | 朱金泉 | 男 | 1989.02 | 山东煤炭技师学院 2015.03 采煤 | 山东煤炭技师学院 2015.03 采煤 | 矿山开采 4年 | 技术员 | 中级工 | 370881198902141112 | |
20 | 红旗煤矿 | 王玉彪 | 男 | 1987.1 | 济宁市化工技工学校 2003.07 化工仪表 | 济宁市化工技工学校 2003.07 化工仪表 | 煤化工 3年 | 技术员 | 中级工 | 370883198710110437 | |
21 | 红旗煤矿 | 张帅 | 男 | 1990.06 | 中技 2008.06机电一体化 | 中技 2008.06机电一体化 | 矿山机电 3年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199006260938 | |
22 | 红旗煤矿 | 张建超 | 男 | 1989.06 | 山东煤炭技师学院 2011.07 通风与安全 | 山东煤炭技师学院 2011.07 通风与安全 | 通风安全 3年 | 技术员 | 高级工 | 370883198906144436 | |
23 | 红旗煤矿 | 荣健 | 男 | 1987.04 | 山东煤炭技师学院 2011.07 综合机械化采煤 | 山东煤炭技师学院 2011.07 综合机械化采煤 | 矿山开采 7年 | 技术员 | 高级工 | 370883198704217633 | |
24 | 红旗煤矿 | 汤耐 | 男 | 1993.12 | 山东煤炭技师学院 2011.07 综合机械化采煤 | 山东煤炭技师学院 2011.07 综合机械化采煤 | 矿山开采 7年 | 技术员 | 高级工 | 370829199312290037 | |
25 | 红旗煤矿 | 张兆青 | 男 | 1989.12 | 山东煤炭技师学院 2011.07 通风与安全 | 山东煤炭技师学院 2011.07 通风与安全 | 通风安全 7年 | 技术员 | 高级工 | 370829498912104619 | |
26 | 横河煤矿 | 赵旭 | 男 | 1989.11 | 中技 2005.07 电焊 | 中技 2005.07 电焊 | 矿山机电 1年 | 技术员 | 电工 高级工 | 370883198911187430 | |
27 | 横河煤矿 | 许宝坤 | 男 | 1990.04 | 专科 2012.07 机电维修 | 专科 2012.07 机电维修 | 矿井维修电工 7年 | 技术员 | 矿井维修电工 中级工 | 370481199004091814 | |
28 | 横河煤矿 | 蔡滨 | 男 | 1993.08 | 专科 2012.07 综合机械化掘进 | 专科 2012.07 综合机械化掘进 | 采煤工 7年 | 技术员 | 采煤工 中级工 | 370883199308227236 | |
29 | 横河煤矿 | 陈亚斌 | 男 | 1990.10 | 专科 2012.07 综合机械化采煤 | 专科 2012.07 综合机械化采煤 | 采煤工 7年 | 技术员 | 采煤工 中级工 | 370883199010163997 | |
30 | 横河煤矿 | 张肖 | 女 | 1994.03 | 专科 2012.07 机电维修 | 专科 2012.07 机电维修 | 矿山机电 1年 | 技术员 | 电工 中级工 | 370883199403136228 | |
31 | 横河煤矿 | 孟德宝 | 男 | 1994.11 | 专科 2012.07 机电维修 | 专科 2012.07 机电维修 | 矿井维修电工 7年 | 技术员 | 矿井维修电工 中级工 | 370883199411020719 | |
32 | 横河煤矿 | 王单单 | 女 | 1996.09 |
中技
2013.06 矿山机电 |
中技
2013.06 矿山机电 |
矿山机电 2年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199609136522 | |
33 | 横河煤矿 | 徐洋 | 女 | 1984.08 |
中技
2013.06 矿山机电 |
中技
2013.06 矿山机电 |
矿山机电 3年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199303197429 | |
34 | 横河煤矿 | 张恩 | 男 | 1992.01 |
中技2008.06 煤化仪表 |
中技2008.06 煤化仪表 |
矿山机电 4年 | 技术员 | 化工仪表维修工四级 | 370883199201155519 | |
35 | 横河煤矿 | 杭辉 | 女 | 1995.03 |
中技
2013.06 矿山机电维修 |
中技
2013.06 矿山机电维修 |
矿山机电 5年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199503075522 | |
36 | 横河煤矿 | 吴莉 | 女 | 1992.08 |
中技
2013.06 矿山机电维修 |
中技
2013.06 矿山机电维修 |
矿山机电 6年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199208131261 | |
37 | 横河煤矿 | 谢洪艳 | 女 | 1995.11 |
中技
2013.06 矿山机电 |
中技
2013.06 矿山机电 |
矿山机电 7年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199511225842 | |
38 | 横河煤矿 | 律春 | 男 | 1971.04 | 高技 1992.07 矿山机电 | 高技 1992.07 矿山机电 | 矿山机电15年 | 技术员 | 高级工 | 370825197104270010 | |
39 | 横河煤矿 | 董武壮 | 男 | 1992.10 | 专科 2012.07 综采 | 专科 2012.07 综采 | 采煤工 7年 | 技术员 | 2012.10 采煤工 高级工 | 370883199210165831 | |
40 | 横河煤矿 | 王正义 | 男 | 1991.02 |
高技2012.07 矿山机电维修 |
高技2012.07 矿山机电维修 |
机电 8年 | 技术员 | 矿井维修电工三级 | 370883199102137614 | |
41 | 横河煤矿 | 王彦清 | 男 | 1988.04 | 中专 2006.07 汽车驾驶与维修 | 中专 2006.07 汽车驾驶与维修 | 机电 2年 | 技术员 | 370883198804291259 | ||
42 | 文玉煤矿 | 孟勇 | 男 | 1991.01 | 中技2013.06矿山机电 | 中技2013.06矿山机电 | 矿山机电3年 | 技术员 | 矿井维修电工四级 | 370883199101243917 | |
43 | 红旗煤矿 | 陈尚波 | 男 | 1984.10 | 大专2006.07 小学教育 | 本科2018.07 采矿工程 | 矿山开采 1年 | 无 | 助理工程师 | 370830198410013579 | |
44 | 红旗煤矿 | 刘国庆 | 男 | 1989.10 | 大专 2013.07 物流管理 | 本科 2017.07 采矿工程 | 矿山开采 2年 | 无 | 助理工程师 | 370829198910011734 | |
45 | 红旗煤矿 | 刘继富 | 男 | 1990.09 | 大专 2012.07 投资与理财 | 本科 2019.07 采矿工程 | 矿山开采 2年 | 无 | 助理工程师 | 370828199009165616 | |
46 | 红旗煤矿 | 孔令冉 | 男 | 1990.10 | 高中 2009.06 | 本科 2018.07 采矿工程 | 矿山开采 6年 | 无 | 助理工程师 | 370883199010160438 | |
47 | 红旗煤矿 | 谢国庆 | 男 | 1987.03 | 中专2005.07 计算机及应用 | 本科 2017.01 采矿工程 | 矿山开采13年 | 无 | 助理工程师 | 370883198703105832 | |
48 | 红旗煤矿 | 谢磊 | 男 | 1984.02 | 中专2001.07 财务会计 | 专科 2014.01 机电一体化技术 | 矿山机电15年 | 技术员2017.01 | 助理工程师 | 370802198402204513 | |
49 | 红旗煤矿 | 王成国 | 男 | 1977.02 | 中专1998.07 对外贸易 | 专科 2017.07 矿井通风与安全 | 矿井通风与安全 10年 | 技术员2017.01 | 助理工程师 | 370883197712205590 | |
50 | 横河煤矿 | 张计卫 | 男 | 1983.1 | 中专 2003.07 审计专业 | 专科 2015.01 矿井痛风安全 | 通风安全 2年 | 技术员 2017.01 | 助理工程师 | 370883198310105532 | |
51 | 横河煤矿 | 姬洪生 | 男 | 1991.11 | 大专 2013.07电脑艺术设计 | 本科 2017.07 电器工程及其自动化 | 机电(发供电)与运输 5年 | 助理工程师 | 3708831991111197213 | ||
52 | 横河煤矿 | 张运芳 | 女 | 1990.07 | 中专 2007.07机电 | 中专 2007.07机电 | 矿山机电 12年 | 技术员 2011.12 | 助理工程师 | 370883199007257028 | |
53 | 横河煤矿 | 赵皓 | 男 | 1978.11 | 中专 1998.06机电 | 中专 1998.06机电 | 矿机电 11年 | 技术员 2010.12 | 助理工程师 | 37048117811200037 | |
54 | 横河煤矿 | 潘玉腾 | 男 | 1988.09 | 高中 2007.06 | 本科 2017.3采矿工程 | 矿山开采 2年 | 助理工程师 | 370883198809245374 | ||
55 | 横河煤矿 | 赵传新 | 男 | 1973.06 | 技师学院 1997.06 矿山机电维修 | 技师学院 1997.06 矿山机电维修 | 机电12年 | 助理工程师 | 2011.12技师 综采维修电工 | 37082519730611741x | |
56 | 宏城置业 | 刑佃华 | 女 | 1974.08 | 中专 1994.07机电 | 中专 1994.07机电 | 机电 4年 | 技术员2015.12 | 助理工程师 | 370883197408250047 |
为广泛听取职工对企业安全生产管理、经营工作等各方面的建议和意见,
企业特设董事长信箱:sdhhjtz@163.com,鼓励企业全体员工对企业
管理工作提出合理的建议及反映工作过程中的意见,提高企业管理水平。
复制sdhhjtz@163.com点击 公共邮箱 登陆你的邮箱进行信息反馈
×为广泛听取职工对企业安全生产管理、经营工作等各方面的建议和意见,
企业特设总经理信箱:Dxy55589@163.com,鼓励企业全体员工对企业
管理工作提出合理的建议及反映工作过程中的意见,提高企业管理水平。
复制Dxy55589@163.com点击 公共邮箱 登陆你的邮箱进行信息反馈
×为广泛听取职工对企业安全生产管理、经营工作等各方面的建议和意见,
企业特设董事长信箱:sdhhjtz@163.com,鼓励企业全体员工对企业
管理工作提出合理的建议及反映工作过程中的意见,提高企业管理水平。
复制sdhhjtz@163.com点击 公共邮箱 登陆你的邮箱进行信息反馈
×